ทุกปีสิ่งพิมพ์ Forbes ที่มีชื่อเสียงตีพิมพ์การจัดอันดับของคนที่รวยที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกของเรา สถานะของแต่ละคนเกินกว่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์และมูลค่ารวมของทุนรวมของมหาเศรษฐีโลกในปีนี้อยู่ที่เกือบ 8 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นสถิติที่แน่นอนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาทั้งหมด
ยิ่งกว่านั้นในปี 2560 รายชื่อมหาเศรษฐีของโลกฟอร์บส์ถูกเติมเต็มโดย 233 คนซึ่งเป็นอีกสถิติหนึ่ง ใครใส่ "เงิน" นี้เป็นร้อย ๆ และใครทิ้งมันไว้จะถูกนำเสนอในบทความของเรา
มหาเศรษฐีฟอร์บ 100 อันดับแรก
สถานที่ | ชื่อ | อายุ | เงื่อนไข | แหล่งที่มาของรายได้ | ประเทศ |
---|---|---|---|---|---|
1 | บิลเกตส์ | 62 | $ 86 พันล้าน | ไมโครซอฟท์ | สหรัฐ |
2 | วอร์เรนบัฟเฟต | 87 | $ 75.6 พันล้าน | Berkshire hathaway | สหรัฐ |
3 | Jeff bezos | 53 | $ 72.8 พันล้าน | Amazon.com | สหรัฐ |
4 | Amancio ortega | 81 | 71.3 พันล้านดอลลาร์ | Zara | สเปน |
5 | Mark zuckerberg | 33 | $ 56 พันล้าน | สหรัฐ | |
6 | Carlos Slim Helu | 77 | $ 54.5 พันล้าน | โทรคมนาคม | เม็กซิโก |
7 | ลาร์รีเอลลิสัน | 73 | $ 52.2 พันล้าน | ซอฟต์แวร์ | สหรัฐ |
8 | ชาร์ลส์โคช์ส | 82 | $ 48.3 พันล้าน | นานา | สหรัฐ |
8 | เดวิดโคช์ส | 77 | $ 48.3 พันล้าน | นานา | สหรัฐ |
10 | Michael Bloomberg | 75 | 47.5 พันล้านเหรียญ | Bloomberg lp | สหรัฐ |
11 | เบอร์นาร์ด arnault | 68 | 41.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ | LVMH | ฝรั่งเศส |
12 | แลร์รี่เพจ | 44 | 40.7 พันล้านเหรียญ | สหรัฐ | |
13 | Sergey Brin | 44 | $ 39.8 พันล้าน | สหรัฐ | |
14 | Liliane bettencourt | 95 | $ 39.5 พันล้าน | L'Oreal | ฝรั่งเศส |
15 | S. Robson Walton | 73 | 34.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ | Wal-Mart | สหรัฐ |
16 | จิมวอลตัน | 69 | 34 พันล้านเหรียญ | Wal-Mart | สหรัฐ |
17 | อลิซวอลตัน | 68 | 33.8 พันล้านเหรียญ | Wal-Mart | สหรัฐ |
18 | วังเจียนหลิน | 63 | 31.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ | อสังหาริมทรัพย์ | ประเทศจีน |
19 | หลี่กาชิง | 89 | 31.2 พันล้านเหรียญ | นานา | ฮ่องกง |
20 | เชลดอนอาเดล | 84 | $ 30.4 พันล้าน | คาสิโน | สหรัฐ |
21 | Steve ballmer | 61 | $ 30 พันล้าน | ไมโครซอฟท์ | สหรัฐ |
22 | Jorge paulo lemann | 78 | 29.2 พันล้านเหรียญ | เบียร์ | บราซิล |
23 | แจ็คมา | 53 | 28.3 พันล้านเหรียญ | E-commerce | ประเทศจีน |
24 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | - | 27.2 พันล้านเหรียญ | ซูเปอร์มาร์เก็ต | ประเทศเยอรมัน |
24 | เดวิดทอมสัน | 60 | 27.2 พันล้านเหรียญ | สื่อ | แคนาดา |
26 | จ็ากเกอลีนดาวอังคาร | 78 | $ 27 พันล้าน | ลูกอม | สหรัฐ |
26 | จอห์นดาวอังคาร | 82 | $ 27 พันล้าน | ลูกอม | สหรัฐ |
28 | ฟิลอัศวิน | 79 | 26.2 พันล้านเหรียญ | ไนกี้ | สหรัฐ |
29 | Maria Franca Fissolo | 82 | $ 25.2 พันล้าน | ช็อคโกแลต Nutella | อิตาลี |
29 | George Soros | 87 | $ 25.2 พันล้าน | กองทุนป้องกันความเสี่ยง | สหรัฐ |
31 | มะหัวเต็ง | 46 | $ 24.9 พันล้าน | สื่ออินเทอร์เน็ต | ประเทศจีน |
32 | Lee Shau Kee | 89 | 24.4 พันล้านเหรียญ | อสังหาริมทรัพย์ | ฮ่องกง |
33 | Mukesh ambani | 60 | 23.2 พันล้านเหรียญ | ปิโตรเคมีน้ำมันและก๊าซ | อินเดีย |
34 | Masayoshi ลูกชาย | 60 | 21.2 พันล้านเหรียญ | อินเทอร์เน็ตโทรคมนาคม | ประเทศญี่ปุ่น |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | 21.1 พันล้านเหรียญ | เลโก้ | เดนมาร์ก |
36 | เฟรด Schaeffler | 53 | 20.7 พันล้านเหรียญ | ยานยนต์ | ประเทศเยอรมัน |
37 | โจเซฟ Safra | 78 | 20.5 พันล้านเหรียญ | การธนาคาร | บราซิล |
38 | ไมเคิลเดล | 52 | 20.4 พันล้านเหรียญ | คอมพิวเตอร์ Dell | สหรัฐ |
38 | Susanne klatten | 55 | 20.4 พันล้านเหรียญ | BMW เภสัชภัณฑ์ | ประเทศเยอรมัน |
40 | Len Blavatnik | 60 | $ 20 พันล้าน | นานา | สหรัฐ |
40 | งาน powell Laurene | 54 | $ 20 พันล้าน | แอปเปิลดิสนีย์ | สหรัฐ |
42 | พอลอัลเลน | 64 | $ 19.9 พันล้าน | Microsoft การลงทุน | สหรัฐ |
43 | สเตฟาน persson | 70 | 19.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ | H & M | สวีเดน |
44 | ธีโออัลเบรชท์จูเนียร์ | 66 | $ 18.8 พันล้าน | Aldi, Trader Joe's | ประเทศเยอรมัน |
45 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 62 | $ 18.7 พันล้าน | การลงทุน | ซาอุดิอาราเบีย |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | $ 18.4 พันล้าน | สารเคมีก๊าซ | รัสเซีย |
47 | Charles Ergen | 64 | $ 18.3 พันล้าน | ทีวีดาวเทียม | สหรัฐ |
47 | สเตฟานเงียบ | 51 | $ 18.3 พันล้าน | BMW | ประเทศเยอรมัน |
49 | เจมส์ไซมอนส์ | 79 | $ 18 พันล้าน | กองทุนป้องกันความเสี่ยง | สหรัฐ |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | $ 17.9 พันล้าน | แว่นตา | อิตาลี |
51 | Alexey Mordashov | 52 | $ 17500000000 | เหล็ก, การลงทุน | รัสเซีย |
52 | วิลเลียมดิง | 46 | $ 17.3 พันล้าน | เกมส์ออนไลน์ | ประเทศจีน |
53 | Dieter schwarz | 78 | $ 17 พันล้าน | ขายปลีก | ประเทศเยอรมัน |
54 | เรย์ดาลิโอ | 68 | $ 16.8 พันล้าน | กองทุนป้องกันความเสี่ยง | สหรัฐ |
55 | Carl Icahn | 81 | $ 16.6 พันล้าน | การลงทุน | สหรัฐ |
56 | Lakshmi mittal | 67 | 16.4 พันล้านเหรียญ | เหล็ก | อินเดีย |
57 | Serge Dassault | 92 | $ 16.1 พันล้าน | นานา | ฝรั่งเศส |
57 | Vladimir Lisin | 61 | $ 16.1 พันล้าน | เหล็ก, การขนส่ง | รัสเซีย |
59 | Gennady timchenko | 65 | $ 16 พันล้าน | น้ำมันก๊าซ | รัสเซีย |
60 | วังเหว่ย | 47 | 15.9 พันล้านเหรียญ | จัดส่งพัสดุภัณฑ์ | ประเทศจีน |
60 | Tadashi yanai | 68 | 15.9 พันล้านเหรียญ | ค้าปลีกแฟชั่น | ประเทศญี่ปุ่น |
62 | เจริญสิริวัฒนภักดี | 73 | $ 15.8 พันล้าน | เครื่องดื่ม, อสังหาริมทรัพย์ | ประเทศไทย |
63 | Francois pinault | 81 | 15.7 พันล้านเหรียญ | สินค้าหรูหรา | ฝรั่งเศส |
64 | ครอบครัวฮินดู | - | 15.4 พันล้านเหรียญ | นานา | บริเตนใหญ่ |
65 | David & Simon Reuben | 74 | 15.3 พันล้านเหรียญ | การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ | บริเตนใหญ่ |
66 | โดนัลด์เบรน | 85 | 15.2 พันล้านเหรียญ | อสังหาริมทรัพย์ | สหรัฐ |
66 | Alisher usmanov | 64 | 15.2 พันล้านเหรียญ | เหล็ก, โทรคมนาคม, การลงทุน | รัสเซีย |
68 | ลีคุนฮี | 75 | 15.1 พันล้านเหรียญ | ซัมซุง | เกาหลีใต้ |
69 | Thomas & Raymond Kwok | - | $ 15 พันล้าน | อสังหาริมทรัพย์ | ฮ่องกง |
69 | โจเซฟเล่าโป่ว | 66 | $ 15 พันล้าน | อสังหาริมทรัพย์ | ฮ่องกง |
69 | Gina Rinehart | 63 | $ 15 พันล้าน | การทำเหมืองแร่ | ออสเตรเลีย |
72 | Azim premji | 72 | 14.9 พันล้านเหรียญ | บริการซอฟต์แวร์ | อินเดีย |
73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | 14.8 พันล้านเหรียญ | เบียร์ | บราซิล |
74 | Vagit Alekperov | 67 | 14.5 พันล้านเหรียญ | น้ำมัน | รัสเซีย |
75 | Mikhail Fridman | 53 | 14.4 พันล้านเหรียญ | น้ำมัน, ธนาคาร, โทรคมนาคม | รัสเซีย |
75 | Abigail johnson | 55 | 14.4 พันล้านเหรียญ | การจัดการเงิน | สหรัฐ |
77 | Pallonji ลึกลับ | 88 | 14.3 พันล้านเหรียญ | การก่อสร้าง | ไอร์แลนด์ |
77 | วลาดิเมียร์โพทานิน | 56 | 14.3 พันล้านเหรียญ | โลหะ | รัสเซีย |
79 | วัง wenyin | 49 | 14 พันล้านเหรียญ | การขุด, ผลิตภัณฑ์ทองแดง | ประเทศจีน |
80 | Elon musk | 46 | 13.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ | มอเตอร์เทสลา | สหรัฐ |
80 | Stefano pessina | 76 | 13.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ | ร้านขายยา | อิตาลี |
82 | เยอรมัน Larrea Mota Velasco | 64 | 13.8 พันล้านเหรียญ | การทำเหมืองแร่ | เม็กซิโก |
82 | โทมัส Peterffy | 73 | 13.8 พันล้านเหรียญ | นายหน้าส่วนลด | สหรัฐ |
84 | Iris fontbona | 74 | 13.7 พันล้านเหรียญ | การทำเหมืองแร่ | ชิลี |
84 | ดิลิปชางฮวี | 62 | 13.7 พันล้านเหรียญ | ยา | อินเดีย |
86 | Dietrich mateschitz | 73 | 13.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ | กระทิงแดง | ออสเตรีย |
87 | แฮโรลด์แฮม | 71 | 13.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ | น้ำมันก๊าซ | สหรัฐ |
87 | โรบินหลี่ | 49 | 13.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ | ค้นหาทางอินเทอร์เน็ต | ประเทศจีน |
89 | Andrey Melnichenko | 45 | 13.2 พันล้านเหรียญ | ถ่านหินปุ๋ย | รัสเซีย |
90 | รูเพิร์ต murdoch | 86 | 13.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ | หนังสือพิมพ์เครือข่ายโทรทัศน์ | สหรัฐ |
90 | Heinz herrmann thiele | 76 | 13.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ | เบรค | ประเทศเยอรมัน |
92 | สตีฟโคเฮน | 61 | $ 13 พันล้าน | กองทุนป้องกันความเสี่ยง | สหรัฐ |
92 | Patrick drahi | 54 | $ 13 พันล้าน | โทรคมนาคม | ฝรั่งเศส |
94 | เฮนรี่ไซ | 93 | 12.7 พันล้านเหรียญ | นานา | ฟิลิปปินส์ |
95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | $ 12.6 พันล้าน | ไฮเนเก้น | เนเธอร์แลนด์ |
96 | Philip anschutz | 77 | $ 12.5 พันล้าน | การลงทุน | สหรัฐ |
96 | Ronald perelman | 74 | $ 12.5 พันล้าน | การเพิ่มระดับการซื้อ | สหรัฐ |
96 | ฮันส์หยุด | 91 | $ 12.5 พันล้าน | บรรจุภัณฑ์ | สวีเดน |
96 | Carlos Alberto Sicupira | 69 | $ 12.5 พันล้าน | เบียร์ | บราซิล |
100 | Klaus-michael kuehne | 80 | 12.4 พันล้านเหรียญ | การส่งสินค้า | ประเทศเยอรมัน |
หลังจากอ่านเรตติ้งของมหาเศรษฐีของฟอร์บส์แล้วคุณคงอดไม่ได้ที่จะสังเกตเห็นว่ามีคณาธิปไตยชาวรัสเซียกี่คนในเรตติ้งนี้ อันที่จริงหลังจากสามหรือห้าปีที่ยากลำบากมหาเศรษฐีชาวรัสเซียก็เริ่มร่ำรวยขึ้นอีกครั้ง ในช่วงปีที่ผ่านมาเงินทุนรวมของพวกเขาเพิ่มขึ้นหนึ่งแสนล้านดอลลาร์
สำหรับคนที่รวยที่สุดในประเทศของเราวิกฤติดูเหมือนจะจบลง อะไรคือสาเหตุของ "การเอาออก" นี้ - ไม่เป็นที่รู้จัก นักวิเคราะห์เงียบรัฐเงียบ แต่อย่างที่พวกเขาพูดว่า: "ไม่มีเงิน แต่คุณอยู่ที่นั่น"