เราได้ยินคำว่า "ประชาธิปไตย" จากริมฝีปากของบุคคลแรกของรัฐบ่อยแค่ไหน? พวกเราเจอเขาในสื่อประเภทต่างๆบ่อยแค่ไหน? ขวา. ทุกวัน. แต่ประชาธิปไตยคืออะไรและมีที่สำหรับมันในโลกสมัยใหม่ของเราผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์หลายคนพยายามหาคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
นักการเมืองกล่าวว่าพวกเขากำลังทำทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองและเสริมสร้างเสรีภาพในการพูดและการเลือก แต่เราเห็นอะไรจริง ๆ ทุกวันเราถูกกดขี่สิทธิของเรามากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เราเป็นทาสของระบบ ดังนั้นคำถามที่ว่าประชาธิปไตยคืออะไร - มีอยู่จริงหรือคำใดคำหนึ่งที่ยากจะตอบได้ถ้าเป็นไปได้
อย่างไรก็ตามหน่วยงานวิจัยหน่วยข่าวกรองเศรษฐศาสตร์ได้รวบรวมอันดับประจำปีของประเทศที่มีประชาธิปไตยมากที่สุดในโลก
ดัชนีประชาธิปไตยโลก
สถานที่ | ประเทศ | ดัชนี | การจัดหมวดหมู่ | การเลือกตั้งพหุนิยม | การทำงานของรัฐบาล | การมีส่วนร่วมทางการเมือง | วัฒนธรรมทางการเมือง | เสรีภาพของพลเมือง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นอร์เวย์ | 9.93 | ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 10 |
2 | ประเทศไอซ์แลนด์ | 9.5 | ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ | 10 | 8.93 | 8.89 | 10 | 9.71 |
3 | สวีเดน | 9.39 | ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10 | 9.41 |
4 | นิวซีแลนด์ | 9.26 | ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ | 10 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10 |
5 | เดนมาร์ก | 9.2 | ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
6 | แคนาดา | 9.15 | ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10 |
7 | ไอร์แลนด์ | 9.15 | ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10 | 10 |
8 | ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ | 9.09 | ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
9 | ฟินแลนด์ | 9.03 | ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ | 10 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
10 | ออสเตรเลีย | 9.01 | ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10 |
11 | ลักเซมเบิร์ก | 8.81 | ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ | 10 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
12 | เนเธอร์แลนด์ | 8.8 | ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
13 | ประเทศเยอรมัน | 8.63 | ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 7.5 | 9.71 |
14 | ออสเตรีย | 8.41 | ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 9.41 |
15 | เกาะมอลตา | 8.39 | ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
16 | บริเตนใหญ่ | 8.36 | ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.75 | 9.12 |
17 | สเปน | 8.3 | ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 9.41 |
18 | มอริเชียส | 8.28 | ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 |
19 | อุรุกวัย | 8.17 | ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ | 10 | 8.93 | 4.44 | 7.5 | 10 |
20 | ประเทศญี่ปุ่น | 7.99 | ประชาธิปไตย จำกัด | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.5 | 8.82 |
21 | สหรัฐ | 7.98 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 |
22 | อิตาลี | 7.98 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
23 | เคปเวิร์ด | 7.94 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
24 | ฝรั่งเศส | 7.92 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.25 | 8.82 |
25 | เกาหลีใต้ | 7.92 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.17 | 7.5 | 7.72 | 7.5 | 8.24 |
26 | คอสตาริกา | 7.88 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
27 | บอตสวานา | 7.87 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.5 | 9.41 |
28 | โปรตุเกส | 7.86 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
29 | อิสราเอล | 7.85 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.17 | 7.5 | 8.89 | 7.5 | 6.18 |
30 | เอสโตเนีย | 7.85 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.82 |
31 | สาธารณรัฐเช็ก | 7.82 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
32 | อินเดีย | 7.81 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.58 | 7.5 | 7.22 | 5.63 | 9.12 |
33 | ไต้หวัน | 7.79 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
34 | ชิลี | 7.78 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 6.88 | 9.41 |
35 | เบลเยียม | 7.77 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.58 | 8.57 | 5 | 6.88 | 8.82 |
36 | ประเทศไซปรัส | 7.65 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
37 | สโลวีเนีย | 7.51 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.53 |
38 | ประเทศลิธัวเนีย | 7.47 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
39 | แอฟริกาใต้ | 7.41 | ประชาธิปไตย จำกัด | 7.92 | 7.86 | 8.33 | 5 | 7.94 |
40 | เกาะจาเมกา | 7.39 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.17 | 6.79 | 5 | 6.88 | 9.12 |
41 | ลัตเวีย | 7.31 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.82 |
42 | สโลวะเกีย | 7.29 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
43 | ติมอร์ตะวันออก | 7.24 | ประชาธิปไตย จำกัด | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
44 | กรีซ | 7.23 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.82 |
45 | ปานามา | 7.13 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5 | 8.82 |
46 | ตรินิแดดและโตเบโก | 7.1 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5 | 8.24 |
47 | บัลแกเรีย | 7.01 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.17 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
48 | อินโดนีเซีย | 6.97 | ประชาธิปไตย จำกัด | 7.75 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.06 |
49 | อาร์เจนตินา | 6.96 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.17 | 5 | 6.11 | 6.88 | 7.65 |
50 | ฟิลิปปินส์ | 6.94 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
51 | บราซิล | 6.9 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 3.75 | 8.82 |
52 | โปแลนด์ | 6.83 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 |
53 | ซูรินาเม | 6.77 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.17 | 6.43 | 5 | 5 | 8.24 |
54 | โครเอเชีย | 6.75 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5 | 7.94 |
54 | ประเทศกานา | 6.75 | ประชาธิปไตย จำกัด | 8.33 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
56 | ฮังการี | 6.72 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 |
57 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 6.67 | ประชาธิปไตย จำกัด | 8.75 | 5.71 | 5 | 6.25 | 7.65 |
58 | โคลอมเบีย | 6.67 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 4.38 | 8.24 |
59 | เปรู | 6.65 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 8.24 |
60 | ซัลวาดอ | 6.64 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 5 | 8.53 |
61 | โรมาเนีย | 6.62 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
62 | ประเทศมองโกเลีย | 6.62 | ประชาธิปไตย จำกัด | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
63 | เลโซโท | 6.59 | ประชาธิปไตย จำกัด | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
64 | เซอร์เบีย | 6.57 | ประชาธิปไตย จำกัด | 8.75 | 5.36 | 6.67 | 5 | 7.06 |
65 | ประเทศมาเลเซีย | 6.54 | ประชาธิปไตย จำกัด | 6.92 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 5.59 |
66 | ศรีลังกา | 6.48 | ประชาธิปไตย จำกัด | 7.83 | 6.79 | 5 | 6.88 | 5.88 |
67 | เม็กซิโก | 6.47 | ประชาธิปไตย จำกัด | 7.92 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 6.76 |
68 | ฮ่องกง | 6.42 | ประชาธิปไตย จำกัด | 3.92 | 5.71 | 5.56 | 7.5 | 9.41 |
69 | ตูนิเซีย | 6.4 | ประชาธิปไตย จำกัด | 6 | 6.07 | 7.78 | 6.25 | 5.58 |
70 | สิงคโปร์ | 6.38 | ประชาธิปไตย จำกัด | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
71 | นามิเบีย | 6.31 | ประชาธิปไตย จำกัด | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
72 | ประเทศปารากวัย | 6.27 | ประชาธิปไตย จำกัด | 8.33 | 5.71 | 5 | 4.38 | 7.94 |
73 | กายอานา | 6.25 | ประชาธิปไตย จำกัด | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 |
74 | ประเทศเซเนกัล | 6.21 | ประชาธิปไตย จำกัด | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.06 |
75 | ปาปัวนิวกินี | 6.03 | ประชาธิปไตย จำกัด | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 |
76 | มอลโดวา | 6.01 | ประชาธิปไตย จำกัด | 7.92 | 4.29 | 6.11 | 4.38 | 7.35 |
77 | แซมเบีย | 5.99 | โหมดผสม | 7.08 | 5.36 | 3.89 | 6.88 | 6.76 |
78 | จอร์เจีย | 5.93 | โหมดผสม | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5 | 5.59 |
79 | ฮอนดูรัส | 5.92 | โหมดผสม | 9.17 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
79 | กัวเตมาลา | 5.92 | โหมดผสม | 7.92 | 6.07 | 3.89 | 4.38 | 7.35 |
81 | แอลเบเนีย | 5.91 | โหมดผสม | 7 | 4.36 | 5.56 | 5 | 7.65 |
82 | เอกวาดอร์ | 5.81 | โหมดผสม | 8.25 | 4.64 | 5 | 4.38 | 6.76 |
83 | ประเทศแทนซาเนีย | 5.76 | โหมดผสม | 7 | 5 | 5.56 | 6.25 | 5 |
84 | บังคลาเทศ | 5.73 | โหมดผสม | 7.42 | 5.07 | 5 | 4.38 | 6.76 |
85 | มอนเตเนโก | 5.72 | โหมดผสม | 7.08 | 5.36 | 5 | 4.38 | 6.76 |
86 | ยูเครน | 5.7 | โหมดผสม | 5.83 | 3.93 | 6.67 | 5 | 7.06 |
86 | มาลี | 5.7 | โหมดผสม | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 |
88 | ประเทศเบนิน | 5.67 | โหมดผสม | 6.5 | 5.36 | 5 | 5.63 | 5.88 |
89 | ฟิจิ | 5.64 | โหมดผสม | 4.58 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.59 |
90 | โบลิเวีย | 5.63 | โหมดผสม | 7 | 5.36 | 5 | 3.75 | 7.06 |
91 | มาลาวี | 5.55 | โหมดผสม | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
92 | ประเทศเคนย่า | 5.33 | โหมดผสม | 4.33 | 5 | 6.67 | 5.63 | 5 |
93 | ประเทศไลบีเรีย | 5.31 | โหมดผสม | 7.83 | 2.57 | 5.56 | 5 | 5.59 |
94 | ยูกันดา | 5.26 | โหมดผสม | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 6.18 |
95 | มาซิโดเนีย | 5.23 | โหมดผสม | 6.92 | 3.21 | 6.11 | 3.75 | 6.18 |
96 | มาดากัสการ์ | 5.07 | โหมดผสม | 5.92 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 |
97 | ไก่งวง | 5.04 | โหมดผสม | 5.83 | 6.07 | 5 | 5.63 | 2.65 |
98 | คีร์กีสถาน | 4.93 | โหมดผสม | 7.42 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 5 |
98 | บิวเทน | 4.93 | โหมดผสม | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.82 |
100 | ประเทศไทย | 4.92 | โหมดผสม | 4.5 | 3.93 | 5 | 5 | 6.18 |
101 | บอสเนียและเฮอร์เซโก | 4.87 | โหมดผสม | 6.5 | 2.93 | 5 | 3.75 | 6.18 |
102 | เลบานอน | 4.86 | โหมดผสม | 4.42 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 5.59 |
102 | ประเทศเนปาล | 4.86 | โหมดผสม | 4.33 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
104 | นิการากัว | 4.81 | โหมดผสม | 4.5 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 6.76 |
105 | โมร็อกโก | 4.77 | โหมดผสม | 4.75 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 |
106 | บูร์กินาฟาโซ | 4.7 | โหมดผสม | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.71 |
107 | เวเนซุเอลา | 4.68 | โหมดผสม | 5.67 | 2.5 | 5.56 | 4.38 | 5.29 |
108 | เซียร์ราลีโอน | 4.55 | โหมดผสม | 6.58 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
109 | ประเทศไนจีเรีย | 4.5 | โหมดผสม | 6.08 | 4.29 | 3.33 | 4.38 | 4.41 |
110 | ปาเลสไตน์ | 4.49 | โหมดผสม | 4.33 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
111 | ปากีสถาน | 4.33 | โหมดผสม | 6 | 5.36 | 2.78 | 2.5 | 5 |
112 | กัมพูชา | 4.27 | โหมดผสม | 3.17 | 5.71 | 3.33 | 5 | 4.12 |
113 | พม่า | 4.2 | โหมดผสม | 3.17 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 2.94 |
114 | อิรัก | 4.08 | โหมดผสม | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 4.38 | 4.41 |
115 | ประเทศโมซัมบิก | 4.02 | โหมดผสม | 4.42 | 2.14 | 5 | 5 | 3.53 |
115 | ไฮติ | 4.02 | โหมดผสม | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
117 | ประเทศมอริเตเนีย | 3.96 | อัตตา | 3 | 4.29 | 5 | 3.13 | 4.41 |
117 | จอร์แดน | 3.96 | อัตตา | 4 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 |
117 | ประเทศไนเธอร์ | 3.96 | อัตตา | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
120 | อาร์เมเนีย | 3.88 | อัตตา | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 1.88 | 5.88 |
121 | คูเวต | 3.85 | อัตตา | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
122 | โกตดิวัวร์ | 3.81 | อัตตา | 3.42 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 3.82 |
123 | ประเทศกาบอง | 3.74 | อัตตา | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.63 | 3.82 |
124 | คอโมโรส | 3.71 | อัตตา | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 |
125 | สาธารณรัฐเอธิโอเปีย | 3.6 | อัตตา | 0 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.24 |
126 | แอลจีเรีย | 3.56 | อัตตา | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5 | 4.12 |
127 | เบลารุส | 3.54 | อัตตา | 1.33 | 3.57 | 3.89 | 6.25 | 2.65 |
128 | แคเมอรูน | 3.46 | อัตตา | 2 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.82 |
128 | คิวบา | 3.46 | อัตตา | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.65 |
130 | แองโกลา | 3.4 | อัตตา | 0.92 | 3.21 | 5.56 | 4.38 | 2.94 |
131 | เวียดนาม | 3.38 | อัตตา | 0 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 2.94 |
132 | ไป | 3.32 | อัตตา | 3.58 | 1.14 | 2.78 | 5 | 4.12 |
133 | อียิปต์ | 3.31 | อัตตา | 2.58 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
134 | รัสเซีย | 3.24 | อัตตา | 2.67 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.53 |
135 | กาตาร์ | 3.18 | อัตตา | 0 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
136 | ประเทศจีน | 3.14 | อัตตา | 0 | 4.64 | 3.33 | 6.25 | 1.47 |
136 | ประเทศกินี | 3.14 | อัตตา | 3.5 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 |
138 | รวันดา | 3.07 | อัตตา | 0.83 | 5 | 2.22 | 4.38 | 2.94 |
139 | คาซัคสถาน | 3.06 | อัตตา | 0.5 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 |
140 | ประเทศซิมบับเว | 3.05 | อัตตา | 0.5 | 2 | 3.89 | 5.63 | 3.24 |
141 | โอมาน | 3.04 | อัตตา | 0 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 |
142 | สวาซิแลนด์ | 3.03 | อัตตา | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 |
143 | สาธารณรัฐคองโก | 2.91 | อัตตา | 1.67 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
143 | แกมเบีย | 2.91 | อัตตา | 1.75 | 3.21 | 2.22 | 5 | 2.35 |
145 | จิบูตี | 2.83 | อัตตา | 0.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.65 |
146 | บาห์เรน | 2.79 | อัตตา | 1.25 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
147 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2.75 | อัตตา | 0 | 3.57 | 2.22 | 5 | 2.94 |
148 | อาเซอร์ไบจาน | 2.65 | อัตตา | 0.5 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 |
149 | อัฟกานิสถาน | 2.55 | อัตตา | 2.5 | 1.14 | 2.78 | 2.5 | 3.82 |
150 | บุรุนดี | 2.4 | อัตตา | 0.33 | 0.79 | 3.89 | 5 | 2.65 |
151 | ซูดาน | 2.37 | อัตตา | 0 | 1.79 | 3.89 | 5 | 1.18 |
152 | เอริเทรี | 2.37 | อัตตา | 0 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 |
153 | ลาว | 2.37 | อัตตา | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5 | 1.47 |
154 | อิหร่าน | 2.34 | อัตตา | 0 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 1.47 |
155 | ประเทศลิบยา | 2.25 | อัตตา | 1 | 0 | 1.67 | 5.63 | 2.94 |
156 | เยเมน | 2.06 | อัตตา | 0 | 0 | 4.44 | 5 | 0.88 |
157 | กินีบิสเซา | 1.98 | อัตตา | 1.67 | 0 | 2.78 | 3.13 | 2.35 |
158 | อุซเบกิ | 1.95 | อัตตา | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5 | 0.59 |
159 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 1.93 | อัตตา | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 4.38 | 0.88 |
159 | ซาอุดิอาราเบีย | 1.93 | อัตตา | 0 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 |
161 | ทาจิกิสถาน | 1.89 | อัตตา | 0.58 | 0.07 | 1.67 | 6.25 | 0.88 |
162 | เติร์กเมนิสถาน | 1.83 | อัตตา | 0 | 0.79 | 2.78 | 5 | 0.59 |
163 | อิเควทอเรียลกินี | 1.7 | อัตตา | 0 | 0.43 | 2.22 | 4.38 | 1.47 |
164 | สาธารณรัฐอัฟริกากลาง | 1.61 | อัตตา | 1.75 | 0.36 | 1.11 | 2.5 | 2.35 |
165 | ชาด | 1.5 | อัตตา | 0 | 0 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
166 | ซีเรีย | 1.43 | อัตตา | 0 | 0 | 2.78 | 4.38 | 0 |
167 | เกาหลีเหนือ | 1.08 | อัตตา | 0 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 0 |
อย่างที่เราเห็นรัสเซียครองตำแหน่งที่ 134 ในการจัดอันดับนี้ น่าเสียดายที่นี่สมควรได้รับและอธิบายได้ดี เราจะไม่เข้าไปวิเคราะห์ระบบการเมืองของรัสเซีย มันก็เพียงพอที่จะให้ความสนใจกับวิธีการตัวอย่างเช่นฝ่ายค้าน "รัดคอ" ในประเทศของเราหรือวิธีการเลือกตั้งจะมีขึ้น นี่เพียงพอที่จะเข้าใจว่ารัสเซียนั้นห่างไกลจากอุดมการณ์ประชาธิปไตย มีหลายสิ่งที่ต้องพยายาม แต่มีประเด็นอะไรบ้าง?