การจัดอันดับประเทศต่าง ๆ ของโลกตามอายุขัยเฉลี่ยตาม CIA สำหรับปี 2017 สถิติที่ยึดตามผลลัพธ์ของปี 2559 ถือเป็นพื้นฐาน การจัดอันดับกำหนดจำนวนปีเฉลี่ยที่กลุ่มคนที่เกิดในปีเดียวกันมีชีวิตอยู่หรือสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยที่อัตราการตายสำหรับแต่ละอายุยังคงที่ในอนาคต
อายุขัยไม่ได้เป็นเพียงตัวบ่งชี้ทางประชากรศาสตร์ที่กำหนดอัตราการตายในประเทศนั้น ๆ อันที่จริงคำนี้มีหลายขั้นตอนในโครงสร้างของมันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนั้นได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ เช่นการตายอัตราการเกิดนโยบายทางสังคมของรัฐระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอายุเกษียณและอื่น ๆ อีกมากมาย ความซับซ้อนของ "โครงสร้าง" ของตัวบ่งชี้นี้กำหนดความซับซ้อนของสถานประกอบการ ทำไมถึงจำเป็น ก่อนอื่นการจัดอันดับแสดงให้เห็นว่าประเทศใดที่มาตรฐานการครองชีพอยู่ในระดับที่สูงขึ้น
อายุขัยเฉลี่ยในรัสเซียคือ 70.8 ปีผู้ชาย - 65 ปีผู้หญิง - 76.8 ปี
อายุขัยเฉลี่ยในโลกคือ 72.52 ปี
ประเทศที่ข้อมูลไม่รวมอยู่ในการจัดอันดับจะไม่รวม
สถานที่ | ประเทศ | ระยะเวลา ชีวิตปี |
---|---|---|
1 | โมนาโก | 89.5 |
2 | สิงคโปร์ | 85 |
3 | ประเทศญี่ปุ่น | 85 |
4 | มาเก๊า | 84.5 |
5 | ซานมาริโน | 83.3 |
6 | ประเทศไอซ์แลนด์ | 83 |
7 | ฮ่องกง | 82.9 |
8 | อันดอร์รา | 82.8 |
9 | ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ | 82.6 |
10 | เสื้อไหมพรม | 82.5 |
11 | อิสราเอล | 82.4 |
12 | เกาหลีใต้ | 82.4 |
13 | ลักเซมเบิร์ก | 82.3 |
14 | อิตาลี | 82.2 |
15 | ออสเตรเลีย | 82.2 |
16 | สวีเดน | 82.1 |
17 | นสไตน์ | 81.9 |
18 | นิวเจอร์ซีย์ | 81.9 |
19 | แคนาดา | 81.9 |
20 | ฝรั่งเศส | 81.8 |
21 | นอร์เวย์ | 81.8 |
22 | สเปน | 81.7 |
23 | ออสเตรีย | 81.5 |
24 | แองกวิลลา | 81.4 |
25 | เนเธอร์แลนด์ | 81.3 |
26 | เบอร์มิวดา | 81.3 |
27 | ไอล์ออฟแมน | 81.2 |
28 | นิวซีแลนด์ | 81.2 |
29 | หมู่เกาะเคย์แมน | 81.2 |
30 | เบลเยียม | 81 |
31 | ฟินแลนด์ | 80.9 |
32 | ไอร์แลนด์ | 80.8 |
33 | ประเทศอังกฤษ | 80.7 |
34 | ประเทศเยอรมัน | 80.7 |
35 | กรีซ | 80.5 |
36 | แซงปีแยร์และมีเกอลง | 80.5 |
37 | เกาะมอลตา | 80.4 |
38 | หมู่เกาะแฟโร | 80.4 |
39 | สหภาพยุโรป | 80.2 |
40 | ไต้หวัน | 80.1 |
41 | หมู่เกาะเวอร์จิน | 80 |
42 | สหรัฐอเมริกา | 79.8 |
43 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 79.8 |
44 | วอลลิซและฟูทานา | 79.7 |
45 | เกาะเซนต์เฮเลน่า, แอสเซ็นชันและทริสตันดาคันฮา | 79.5 |
46 | ยิบรอลตา | 79.4 |
47 | เดนมาร์ก | 79.4 |
48 | เปอร์โตริโก้ | 79.4 |
49 | โปรตุเกส | 79.3 |
50 | กวม | 79.1 |
51 | บาห์เรน | 78.9 |
52 | ชิลี | 78.8 |
53 | ประเทศไซปรัส | 78.7 |
54 | กาตาร์ | 78.7 |
55 | คิวบา | 78.7 |
56 | สาธารณรัฐเช็ก | 78.6 |
57 | ปานามา | 78.6 |
58 | คอสตาริกา | 78.6 |
59 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 78.6 |
60 | คูราเซา | 78.3 |
61 | แอลเบเนีย | 78.3 |
62 | สโลวีเนีย | 78.2 |
63 | มาร์ติน | 78.1 |
64 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 78.1 |
65 | หมู่เกาะมาเรียนาเหนือ | 78 |
66 | คูเวต | 78 |
67 | เซนต์ลูเซีย | 77.8 |
68 | นิวแคลิโดเนีย | 77.7 |
69 | เลบานอน | 77.6 |
70 | โปแลนด์ | 77.6 |
71 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 77.5 |
72 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 77.2 |
73 | อุรุกวัย | 77.2 |
74 | ประเทศปารากวัย | 77.2 |
75 | บรูไน | 77.2 |
76 | สโลวะเกีย | 77.1 |
77 | อาร์เจนตินา | 77.1 |
78 | โดมินิกา | 77 |
79 | โมร็อกโก | 76.9 |
80 | อารูบา | 76.8 |
81 | แอลจีเรีย | 76.8 |
82 | ศรีลังกา | 76.8 |
83 | เอกวาดอร์ | 76.8 |
84 | บอสเนียและเฮอร์เซโก | 76.7 |
85 | เอสโตเนีย | 76.7 |
86 | แอนติกาและบาร์บูดา | 76.5 |
87 | ประเทศลิบยา | 76.5 |
88 | จอร์เจีย | 76.2 |
89 | มาซิโดเนีย | 76.2 |
90 | ตองกา | 76.2 |
91 | ตูนิเซีย | 76.1 |
92 | ฮังการี | 75.9 |
93 | เม็กซิโก | 75.9 |
94 | โครเอเชีย | 75.9 |
95 | หมู่เกาะคุก | 75.8 |
96 | เวเนซุเอลา | 75.8 |
97 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 75.7 |
98 | โคลอมเบีย | 75.7 |
99 | มัลดีฟส์ | 75.6 |
100 | มอริเชียส | 75.6 |
101 | ประเทศจีน | 75.5 |
102 | โอมาน | 75.5 |
103 | เซอร์เบีย | 75.5 |
104 | อเมริกันซามัว | 75.4 |
105 | ซาอุดิอาราเบีย | 75.3 |
106 | บาร์เบโดส | 75.3 |
107 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 75.3 |
108 | หมู่เกาะโซโลมอน | 75.3 |
109 | โรมาเนีย | 75.1 |
110 | ประเทศมาเลเซีย | 75 |
111 | ฝั่งตะวันตก | 75 |
112 | อิรัก | 74.9 |
113 | ประเทศลิธัวเนีย | 74.9 |
114 | ซีเรีย | 74.9 |
115 | ไก่งวง | 74.8 |
116 | ประเทศไทย | 74.7 |
117 | ซัลวาดอ | 74.7 |
118 | เซเชลส์ | 74.7 |
119 | จอร์แดน | 74.6 |
120 | อาร์เมเนีย | 74.6 |
121 | บัลแกเรีย | 74.5 |
122 | ลัตเวีย | 74.5 |
123 | มอนต์เซอร์รัต | 74.4 |
124 | เกรเนดา | 74.3 |
125 | ฉนวนกาซา | 73.9 |
126 | อุซเบกิ | 73.8 |
127 | บราซิล | 73.8 |
128 | Samou | 73.7 |
129 | เปรู | 73.7 |
130 | เกาะจาเมกา | 73.6 |
131 | วานูอาตู | 73.4 |
132 | เวียดนาม | 73.4 |
133 | บังคลาเทศ | 73.2 |
134 | นิการากัว | 73.2 |
135 | ปาเลา | 73.1 |
136 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 73.1 |
137 | ไมโครนีเซีย | 72.9 |
138 | ตรินิแดดและโตเบโก | 72.9 |
139 | เบลารุส | 72.7 |
140 | ฟิจิ | 72.7 |
141 | อินโดนีเซีย | 72.7 |
142 | อียิปต์ | 72.7 |
143 | อาเซอร์ไบจาน | 72.5 |
144 | เกาะกรีนแลนด์ | 72.4 |
145 | บาฮามาส | 72.4 |
146 | กัวเตมาลา | 72.3 |
147 | ซูรินาเม | 72.2 |
148 | เคปเวิร์ด | 72.1 |
149 | ยูเครน | 71.8 |
150 | อิหร่าน | 71.4 |
151 | ฮอนดูรัส | 71.1 |
152 | คาซัคสถาน | 70.8 |
153 | รัสเซีย | 70.8 |
154 | มอลโดวา | 70.7 |
155 | ประเทศเนปาล | 70.7 |
156 | คีร์กีสถาน | 70.7 |
157 | เกาหลีเหนือ | 70.4 |
158 | เติร์กเมนิสถาน | 70.1 |
159 | บิวเทน | 70.1 |
160 | ประเทศมองโกเลีย | 69.6 |
161 | ฟิลิปปินส์ | 69.2 |
162 | โบลิเวีย | 69.2 |
163 | เบลีซ | 68.7 |
164 | อินเดีย | 68.5 |
165 | กายอานา | 68.4 |
166 | ติมอร์เลสเต | 68.1 |
167 | ปากีสถาน | 67.7 |
168 | ทาจิกิสถาน | 67.7 |
169 | ปาปัวนิวกินี | 67.2 |
170 | ประเทศนาอูรู | 67.1 |
171 | พม่า | 66.6 |
172 | ประเทศกานา | 66.6 |
173 | ตูวาลู | 66.5 |
174 | ประเทศคิริบาส | 66.2 |
175 | มาดากัสการ์ | 65.9 |
176 | เยเมน | 65.5 |
177 | ไป | 65 |
178 | แกมเบีย, | 64.9 |
179 | เซาตูเมและปรินซิปี | 64.9 |
180 | เอริเทรี | 64.9 |
181 | กัมพูชา | 64.5 |
182 | ลาว | 64.3 |
183 | อิเควทอเรียลกินี | 64.2 |
184 | คอโมโรส | 64.2 |
185 | ซูดาน | 64.1 |
186 | ประเทศเคนย่า | 64 |
187 | ไฮติ | 63.8 |
188 | นามิเบีย | 63.6 |
189 | จิบูตี | 63.2 |
190 | แอฟริกาใต้ | 63.1 |
191 | น้ำตาลฝรั่ง | 63 |
192 | ประเทศมอริเตเนีย | 63 |
193 | ประเทศแทนซาเนีย | 62.2 |
194 | สาธารณรัฐเอธิโอเปีย | 62.2 |
195 | ประเทศเบนิน | 61.9 |
196 | ประเทศเซเนกัล | 61.7 |
197 | มาลาวี | 61.2 |
198 | ประเทศกินี | 60.6 |
199 | บุรุนดี | 60.5 |
200 | รวันดา | 60.1 |
201 | ประเทศคองโก | 59.3 |
202 | ประเทศไลบีเรีย | 59 |
203 | โกตดิวัวร์ | 58.7 |
204 | แคเมอรูน | 58.5 |
205 | เซียร์ราลีโอน | 58.2 |
206 | ประเทศซิมบับเว | 58 |
207 | ประเทศคองโก | 57.3 |
208 | แองโกลา | 56 |
209 | มาลี | 55.8 |
210 | บูร์กินาฟาโซ | 55.5 |
211 | ประเทศไนเธอร์ | 55.5 |
212 | ยูกันดา | 55.4 |
213 | บอตสวานา | 54.5 |
214 | ประเทศไนจีเรีย | 53.4 |
215 | ประเทศโมซัมบิก | 53.3 |
216 | เลโซโท | 53 |
217 | แซมเบีย | 52.5 |
218 | โซมาเลีย | 52.4 |
219 | สาธารณรัฐอัฟริกากลาง | 52.3 |
220 | ประเทศกาบอง | 52.1 |
221 | สวาซิแลนด์ | 51.6 |
222 | อัฟกานิสถาน | 51.3 |
223 | กินีบิสเซา | 50.6 |
224 | ชาด | 50.2 |
วันนี้อายุขัยของโลกโดยรวมต่ำกว่าที่เราต้องการ ในเรื่องนี้ศูนย์วิจัยทั้งหมดส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการพัฒนา "ยาครอบจักรวาล" สำหรับมนุษย์อายุ มีหลายมุมมองเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการพัฒนาเหล่านี้: บางคนบอกว่านี่เป็นก้าวแรกของเส้นทางสู่ความเป็นอมตะคนอื่น ๆ ที่ทั้งหมดนี้ไร้สาระและไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเกิดขึ้น สิ่งที่สมเหตุสมผลที่สุดที่เราแต่ละคนสามารถทำได้คือการเปลี่ยนความคิดของเราไปสู่วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและไม่ควรเดิมพันวิทยาศาสตร์