นิตยสาร American Forbes ทำการศึกษาอีกครั้งในด้านการพัฒนานวัตกรรมของ บริษัท ชั้นนำของโลก ผลของการทำงานคือ รายชื่อ 100 บริษัท ที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลก.
วิธีการจะขึ้นอยู่กับการประเมินความน่าดึงดูดการลงทุนของ บริษัท ตามความแตกต่างระหว่างมูลค่าตลาดและมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ความแตกต่างนี้เป็นโบนัสที่นักลงทุนให้หวังว่า บริษัท จะยังคงเติบโต
บริษัท สองแห่งจากรัสเซียรวมอยู่ในการจัดอันดับในปี 2560: Magnit (ที่ 53) และ Norilsk Nickel (ตำแหน่งที่ 63) Salesforce.com จากสหรัฐอเมริกาได้รับการยอมรับว่าเป็น บริษัท ที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลกแม้ข้อเท็จจริงที่ว่า IHS Markit ของอังกฤษแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของผลกำไรสูงสุดต่อปี (145.61%)
100 อันดับ บริษัท ที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลกในปี 2560
สถานที่ | บริษัท | ประเทศ | การเติบโตของยอดขายประจำปี | นวัตกรรม |
---|---|---|---|---|
1 | Salesforce.com | สหรัฐอเมริกา | 25.87% | 82.46% |
2 | เทสลา | สหรัฐอเมริกา | 73.01% | 78.43% |
3 | Amazon.com | สหรัฐอเมริกา | 27.08% | 72.78% |
4 | Shanghai RAAS Blood Products | ประเทศจีน | 15.27% | 71.72% |
5 | Netflix | สหรัฐอเมริกา | 30.26% | 71.54% |
6 | Incyte | สหรัฐอเมริกา | 46.7% | 70.91% |
7 | อินเดียยูนิลีเวอร์ | อินเดีย | 3.03% | 68.59% |
8 | ชาวเอเชีย | อินเดีย | 7.19% | 68.28% |
9 | Naver | เกาหลีใต้ | 23.62% | 65.85% |
10 | Regeneron เภสัชกรรม | สหรัฐอเมริกา | 18.44% | 64.4% |
11 | อินโดนีเซียยูนิลีเวอร์ | อินโดนีเซีย | 9.78% | 63.65% |
12 | ยา BioMarin | สหรัฐอเมริกา | 27.18% | 63.57% |
13 | เครื่องดื่มสัตว์ประหลาด | สหรัฐอเมริกา | 13.45% | 63.16% |
14 | ระบบ Adobe | สหรัฐอเมริกา | 23.14% | 62.75% |
15 | Autodesk | สหรัฐอเมริกา | -17.96% | 62.39% |
16 | AmorePacific | เกาหลีใต้ | 18.44% | 61.53% |
17 | Vertex Pharmaceuticals | สหรัฐอเมริกา | 64.89% | 61.41% |
18 | Illumina | สหรัฐอเมริกา | 8.05% | 58.97% |
19 | แมริออทอินเตอร์เนชั่นแนล | สหรัฐอเมริกา | 17.93% | 58.46% |
20 | Alexion Pharmaceuticals | สหรัฐอเมริกา | 21.12% | 58.46% |
21 | CP All | ประเทศไทย | 10.95% | 57.82% |
22 | ซอฟต์แวร์กลุ่มดาว | แคนาดา | 19.72% | 57.62% |
23 | หมวกสีแดง | สหรัฐอเมริกา | 17.52% | 57.38% |
24 | Tencent ถือครอง | ประเทศจีน | 39.92% | 57.29% |
25 | เทคโนโลยี FleetCor | สหรัฐอเมริกา | 7.56% | 56.85% |
26 | Rakuten | ประเทศญี่ปุ่น | 9.58% | 56.83% |
27 | Sysmex | ประเทศญี่ปุ่น | -1.08% | 56.24% |
28 | LG ครัวเรือนและการดูแลสุขภาพ | เกาหลีใต้ | 14.37% | 56.08% |
29 | Coloplast | เดนมาร์ก | 5.55% | 55.52% |
30 | นีลเซ่น | สหรัฐอเมริกา | 2.22% | 54.5% |
31 | IDEXX Laboratories | สหรัฐอเมริกา | 10.83% | 53.25% |
32 | การค้าปลีกที่รวดเร็ว | ประเทศญี่ปุ่น | 6.23% | 53.13% |
33 | Almarai | ซาอุดิอาราเบีย | 6.55% | 53.07% |
34 | Ulta Salon Cosmetcs & Fragrance | สหรัฐอเมริกา | 23.72% | 52.46% |
35 | Hermès International | ฝรั่งเศส | 7.46% | 52.34% |
36 | Ihs markit | บริเตนใหญ่ | 145.61% | 50.81% |
37 | Unicharm | ประเทศญี่ปุ่น | -3.76% | 50.66% |
38 | การวิเคราะห์ verisk | สหรัฐอเมริกา | 13.32% | 50.57% |
39 | Genmab | เดนมาร์ก | 60.29% | 50.44% |
40 | Amerisource เบอร์เกน | สหรัฐอเมริกา | 8.01% | 50.27% |
41 | Expedia | สหรัฐอเมริกา | 31.49% | 50.25% |
42 | สตาร์บั | สหรัฐอเมริกา | 11.29% | 49.89% |
43 | Shimano | ประเทศญี่ปุ่น | -14.7% | 49.82% |
44 | Sirius XM Radio | สหรัฐอเมริกา | 9.78% | 49.36% |
45 | วีซ่า | สหรัฐอเมริกา | 8.66% | 48.77% |
46 | Perrigo | ไอร์แลนด์ | -49.89% | 48.74% |
47 | กลุ่มวัสดุคอมโพสิต Kangde Xin | ประเทศจีน | 23.28% | 48.5% |
48 | สมิ ธ และหลานชาย | บริเตนใหญ่ | - | 48.12% |
49 | Keyence | ประเทศญี่ปุ่น | 8.81% | 47.69% |
50 | การชำระเงินระดับโลก | สหรัฐอเมริกา | - | 47.59% |
51 | CR กวี | สหรัฐอเมริกา | 8.72% | 47.3% |
52 | มาสเตอร์การ์ด | สหรัฐอเมริกา | 11.47% | 46.99% |
53 | แม่เหล็ก | รัสเซีย | 12.37% | 46.81% |
54 | Anheuser-Busch InBev | เบลเยียม | 4.64% | 46.58% |
55 | Ctrip.com นานาชาติ | ประเทศจีน | 66.67% | 46.51% |
56 | ดินแดนตะวันออก | ประเทศญี่ปุ่น | 2.66% | 46.42% |
57 | กลุ่ม TransDigm | สหรัฐอเมริกา | 17.15% | 45.98% |
58 | กลุ่ม Priceline | สหรัฐอเมริกา | 16.47% | 45.87% |
59 | Lindt & sprungli | ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ | 6.78% | 45.85% |
60 | Baidu | ประเทศจีน | 0.39% | 45.85% |
61 | การผ่าตัดที่ใช้งานง่าย | สหรัฐอเมริกา | 13.73% | 45.78% |
62 | Chipotle เม็กซิกันย่าง | สหรัฐอเมริกา | -13.26% | 45.74% |
63 | นิกเกิล Norilsk | รัสเซีย | 5.67% | 45.52% |
64 | ระบบ Dassault | ฝรั่งเศส | 7.61% | 44.11% |
65 | อุตสาหกรรมโรเพอร์ | สหรัฐอเมริกา | 5.79% | 43.76% |
66 | ตรัสรู้ | สหรัฐอเมริกา | - | 43.72% |
67 | บราวน์ฟอร์แมน | สหรัฐอเมริกา | -2.51% | 43.64% |
68 | Essilor International | ฝรั่งเศส | 5.94% | 43.42% |
69 | อีเลียด | ฝรั่งเศส | 6.97% | 43.05% |
70 | Inditex | สเปน | 11.53% | 42.86% |
71 | Equifax | สหรัฐอเมริกา | 18.07% | 42.72% |
72 | วิถีชีวิตของเอ็ดเวิร์ด | สหรัฐอเมริกา | 18.85% | 42.72% |
73 | Reckitt กลุ่มผู้มีอิทธิพล | บริเตนใหญ่ | 11.46% | 42.42% |
74 | แบรนด์กลุ่มดาว | สหรัฐอเมริกา | 11.98% | 42.23% |
75 | แพนดอร่า | เดนมาร์ก | 21.17% | 41.91% |
76 | กลุ่ม Luxottica | อิตาลี | 2.82% | 41.87% |
77 | โภชนาการทุ่งหญ้าจอห์นสัน | สหรัฐอเมริกา | -8.07% | 41.5% |
78 | Bharti airtel | อินเดีย | -1.1% | 41.4% |
79 | โคคาโคลา | สหรัฐอเมริกา | -5.31% | 41.32% |
80 | Geberit | ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ | 8.3% | 41.3% |
81 | Cerner | สหรัฐอเมริกา | 8.39% | 41.23% |
82 | แพทยศาสตร์มณฑลเจียงซู Hengrui | ประเทศจีน | 18.89% | 41.15% |
83 | เอสจีเอ | ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ | 4.78% | 41.03% |
84 | Yahoo ญี่ปุ่น | ประเทศญี่ปุ่น | 30.87% | 40.99% |
85 | โมลคูร์สต้มเบียร์ | สหรัฐอเมริกา | 36.93% | 40.98% |
86 | โรงสีทั่วไป | สหรัฐอเมริกา | -5.7% | 40.93% |
87 | ดูแลสุขภาพแรมซีย์ | ออสเตรเลีย | - | 40.92% |
88 | วิทยาศาสตร์บอสตัน | สหรัฐอเมริกา | 13.34% | 40.73% |
89 | พรอคเตอร์และเดิมพัน | สหรัฐอเมริกา | -0.37% | 40.72% |
90 | Falabella | ชิลี | 2.47% | 40.61% |
91 | ประเทศMondelēz | สหรัฐอเมริกา | -12.53% | 40.6% |
92 | กลุ่มเข็มทิศ | บริเตนใหญ่ | 11.46% | 40.42% |
93 | Cielo | บราซิล | 10.6% | 40.4% |
94 | การทดลอง | ไอร์แลนด์ | 18.29% | 40.39% |
95 | Pepsico | สหรัฐอเมริกา | -0.4% | 40.34% |
96 | Fanuc | ประเทศญี่ปุ่น | -13.87% | 40.25% |
97 | คอลเกตปาล์มโอลีฟ | สหรัฐอเมริกา | -5.23% | 40.19% |
98 | Mccormick | สหรัฐอเมริกา | 2.68% | 39.73% |
99 | LabCorp | สหรัฐอเมริกา | 11.08% | 39.65% |
100 | ASML Holding | เนเธอร์แลนด์ | 8.07% | 38.94% |
ครึ่งหนึ่งของสถานที่ 50 แห่งที่อยู่ในรายชื่อนั้นถูกครอบครองโดย บริษัท จากสหรัฐอเมริกา Salesforce กำลังพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับภาคธุรกิจ