เว็บไซต์โฟกัส 2 ย้ายขึ้น คะแนนยอดขายรถยนต์ปี 2015. มีผู้ชนะอย่างชัดเจนในการแข่งขันระหว่าง บริษัท ญี่ปุ่นโตโยต้าและโฟล์คสวาเก้นที่เป็นปัญหาของเยอรมันหรือไม่?
สถานการณ์ในตลาดรถยนต์ได้รับอิทธิพลจากการฟื้นตัวของการค้าในยุโรปตะวันตกอัตราการขายที่สูงเป็นประวัติการณ์ในตลาดอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกาแคนาดาเม็กซิโก) และการหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในประเทศจีน ตลาดรถยนต์มีการเติบโตแม้ว่าจะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปี 2014 ในเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนของปีนี้มีข้อตกลง 65.7 ล้านหน่วยและตั้งแต่กลางฤดูร้อนการเพิ่มจำนวนของยอดขายเริ่มสังเกตเห็น: ในเดือนกรกฎาคมพวกเขาเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนสิงหาคม 0.3% และในเดือนกันยายน 3.8%
ช่องว่างระหว่างยอดขายในกลุ่ม "ปกติ" และระดับพรีเมี่ยมนั้นกว้างขึ้นกว่าเดิมส่วนที่ผ่านมานั้นค่อนข้างแคบในขณะที่ส่วนหลังนั้นเติบโตอย่างรวดเร็ว ในปีที่ผ่านมายอดขายของเมอร์เซเดสเพิ่มขึ้น 14% ของยอดขายรวมและบีเอ็มดับเบิลยู - เพิ่มขึ้น 8.9%
อันดับโลกยอดขายรถยนต์ปี 2015
2015 | 2014 | แบบ | ขาย 2015 (ชิ้น) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | โตโยต้าโคโรลล่า | 980.071 | 5,7% |
2 | 3 | โฟล์คสวาเกนกอล์ฟ | 794.175 | 13,5% |
3 | 4 | Ford F-Series | 672.937 | 0,1% |
4 | 2 | ฟอร์ดโฟกัส | 626.665 | -19,1% |
5 | 6 | Toyota Camry | 599.022 | 0,8% |
6 | 5 | Hyundai Elantra | 560.975 | -11,1% |
7 | 11 | โฟล์คสวาเกนโปโล | 527.137 | 2,9% |
8 | 10 | Honda CR-V | 511.277 | -1,2% |
9 | 17 | Chevrolet Silverado | 492.073 | 15,3% |
10 | 13 | โตโยต้า RAV4 | 483.054 | 4,6% |
11 | 8 | หวู่หลิงหลิงกวง | 443.844 | -18,4% |
12 | 7 | ฟอร์ดเฟียสต้า | 440.241 | -20,1% |
13 | 18 | Volkswagen Passat | 436.053 | 2,7% |
14 | 9 | Chevrolet cruze | 430.676 | -18,2% |
15 | 12 | ฮอนด้าซีวิค | 427.361 | -9,8% |
16 | 14 | Volkswagen Jetta | 419.408 | -7,7% |
17 | 15 | โตโยต้าไฮลักซ์ | 411.602 | -6,1% |
18 | 20 | รามหยิบขึ้นมา | 402.952 | 4,2% |
19 | 16 | ฮอนด้าแอคคอร์ด | 400.055 | -7,0% |
20 | 21 | โฟล์คสวาเกน Tiguan | 376.843 | -1,4% |
21 | 23 | โตโยต้ายาริส | 365.792 | 0,1% |
22 | 30 | มาสด้า 3 | 336.646 | 14,2% |
23 | 22 | โฟล์คสวาเกน Lavida | 335.625 | -11,4% |
24 | 26 | ฮุนไดโซนาต้า | 327.058 | -1,3% |
25 | 27 | เรโนลต์คลีโอ | 317.288 | -1,3% |
26 | 32 | Skoda octavia | 315.315 | 11,2% |
27 | 25 | Kia sportage | 314.729 | -5,6% |
28 | 19 | Buick excelle | 310.852 | -23,2% |
29 | 33 | นิสสันอัลติม่า | 288.345 | 2,0% |
30 | 31 | ฟอร์ดหนี | 285.167 | 0,1% |
31 | 55 | Mercedes C-Class | 284.755 | 36,2% |
32 | 35 | ฮุนไดซานตาเฟ | 277.398 | -1,5% |
33 | 39 | มาสด้า CX-5 | 275.791 | 2,4% |
34 | 82 | Nissan X-Trail | 267.461 | 54,9% |
35 | 36 | Nissan Qashqai | 265.430 | -3,7% |
36 | 28 | พอดีกับฮอนด้า | 264.768 | -13,7% |
37 | 24 | โตโยต้าพรีอุส | 262.974 | -22,1% |
38 | 38 | ฟอร์ดฟิวชั่น | 255.565 | -5,6% |
39 | 47 | Haval h6 | 252.824 | 13,3% |
40 | 49 | เปอโยต์ 308 | 247.761 | 15,1% |
41 | 29 | BMW 3 Series | 244.485 | -19,4% |
42 | 74 | Nissan Rogue | 244.103 | 33,7% |
43 | 40 | เชฟโรเลตมาลิบู | 242.799 | -8,9% |
44 | 51 | Nissan Sentra | 235.449 | 9,6% |
45 | 42 | เปอโยต์ 208 | 231.803 | -3,4% |
46 | 62 | เชฟโรเลตอีควิน็อกซ์ | 228.982 | 14,3% |
47 | 54 | Nissan Sylphy | 228.391 | 7,9% |
48 | 41 | เกียริโอ | 227.285 | -5,3% |
49 | 447 | เปาจุน 730 | 225.874 | 584,0% |
50 | 60 | ออดี้ A3 | 224.125 | 10,7% |
51 | 57 | Opel Corsa | 223.401 | 7,0% |
52 | 70 | ฟอร์ดเอ็กซ์พลอเรอร์ | 223.142 | 17,8% |
53 | 83 | จี๊ปเชอโรกี | 217.571 | 29,4% |
54 | 50 | Subaru forester | 212.726 | -1,1% |
55 | 68 | GMC Sierra | 210.307 | 9,6% |
56 | 110 | ฮุนได i20 | 206.890 | 44,8% |
57 | 53 | สำเนียงฮุนได | 206.438 | -3,3% |
58 | 67 | Maruti alto | 204.689 | 6,6% |
59 | 56 | จี๊ปแกรนด์เชอโรกี | 204.211 | -2,3% |
60 | 43 | ฮุนได ix35 | 203.288 | -14,8% |
61 | 45 | โฟล์คสวาเก้น Santana | 202.244 | -13,7% |
62 | 63 | เมืองฮอนด้า | 202.054 | 2,9% |
63 | 79 | รถจี๊ปแรงเลอร์ | 201.013 | 12,1% |
64 | 107 | Kia Sorento | 198.860 | 36,5% |
65 | 69 | Isuzu D-Max | 198.532 | 4,1% |
66 | 44 | โฟล์คสวาเกน Sagitar | 197.226 | -16,1% |
67 | 46 | เชฟโรเลตแล่นเรือ | 193.857 | -15,1% |
68 | 66 | ฟอร์ดคูกะ | 191.654 | -0,6% |
69 | 142 | Foton รถบรรทุกขนาดเล็ก | 189.306 | 61,0% |
70 | 61 | ฟอร์ด Ecosport | 183.374 | -8,7% |
71 | 65 | โตโยต้าไฮแลนเดอร์ | 182.999 | -5,5% |
72 | 34 | แสงแดดหวู่หลิง | 181.301 | -35,8% |
73 | 48 | ฮุนไดเวอร์ | 179.852 | -19,3% |
74 | 81 | Nissan Versa | 179.106 | 2,8% |
75 | 64 | โตโยต้าวีออส | 177.451 | -8,9% |
76 | 90 | Maruti dzire | 175.920 | 8,8% |
77 | 106 | Wuling มินิรถบรรทุก | 174.215 | 19,3% |
78 | 76 | เฟียต 500 | 172.963 | -5,0% |
79 | 75 | โตโยต้าอควา | 169.686 | -6,9% |
80 | 242 | ขนส่งฟอร์ด | 164.652 | 116,9% |
81 | 80 | สด้า 6 | 163.907 | -6,1% |
82 | 85 | ไซปันภูมิใจ | 163.889 | -0,7% |
83 | 104 | ฮุนไดทูซอน | 163.720 | 10,1% |
84 | 92 | Honda Odyssey | 163.667 | 1,8% |
85 | 97 | Maruti รวดเร็ว | 162.848 | 4,7% |
86 | 117 | เปอโยต์ 2008 | 159.667 | 18,4% |
87 | 37 | หวู่หลิงหวงกวง | 159.214 | -41,7% |
88 | 213 | ไครสเลอร์ 200 | 158.639 | 86,8% |
89 | 139 | Geely Emgrand EC7 | 157.056 | 32,3% |
90 | 103 | Opel Astra | 155.489 | 3,5% |
91 | 128 | Renault Captur | 155.150 | 23,6% |
92 | 118 | ฟอร์ด mondeo | 154.943 | 15,1% |
93 | 71 | Mercedes E Class | 154.935 | -17,5% |
94 | 99 | โตโยต้าพราโด้ | 152.973 | 0,2% |
95 | 158 | ขอบฟอร์ด | 151.163 | 35,6% |
96 | 1749 | หวู่หลิงหลิงกวง | 151.017 | ใหม่ |
97 | 124 | มินิ | 150.794 | 17,1% |
98 | 100 | เกียวิญญาณ | 149.914 | -1,4% |
99 | 58 | เชฟโรเลตประกาย | 149.793 | -27,4% |
100 | 98 | ออดี้ A4 | 148.432 | -4,2% |
ความเป็นผู้นำของโตโยต้าโฟล์คสวาเกนและฟอร์ดในการจัดอันดับคุณภาพและความน่าเชื่อถือของรถยนต์ไม่น่าแปลกใจ ชุดประกอบคุณภาพสูงต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำตัวแทนจำหน่ายจำนวนมากและไม่มีปัญหาเกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไหล่ทำให้รถยนต์ของแบรนด์เหล่านี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเจ้าของรถยนต์ที่มีประสบการณ์และผู้ที่ซื้อรถคันแรก อย่างไรก็ตามการจัดอันดับนั้นได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องดังนั้นในปี 2559 โตโยต้าอาจเอาชนะคู่แข่งชาวอเมริกันเยอรมันและเกาหลีได้เป็นอย่างดี