วิธีการเลือกธนาคาร "ปราศจากปัญหา"? แนะนำธนาคารของรัสเซีย - การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างเป็นทางการ 2016 ตามที่ธนาคารกลาง.
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารการปรับปรุง 2017 ตามที่ธนาคารแห่งสถิติรัสเซียได้รับการตีพิมพ์
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารรัสเซียตามธนาคารกลาง 2016
รายชื่อธนาคารที่น่าเชื่อถือที่สุดท็อป 100 ตามสถิติของทางการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งรัสเซีย
รวมถึงข้อความเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สินเชื่อและสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก (ตัวบ่งชี้สินทรัพย์สุทธิ) ณ เดือนพฤศจิกายน 2559
สถานที่จัดอันดับ | ธนาคาร | ตุลาคม 2558 พันรูเบิล | ตุลาคม 2559 พันรูเบิล | เปลี่ยน% |
---|---|---|---|---|
1 | Sberbank แห่งรัสเซีย | 22582271547.00 | 22769723919.00 | 0.83 |
2 | VTB Bank of Moscow | 8635881358.00 | 9426904850.00 | 9.16 |
3 | Gazprombank | 4903223702.00 | 5200032570.00 | 6.05 |
4 | VTB 24 | 2824182986.00 | 3214800742.00 | 13.83 |
5 | FC Discovery | 2971672984.00 | 3159180195.00 | 6.31 |
6 | ธนาคารเกษตรรัสเซีย | 2452473590.00 | 2778068101.00 | 13.28 |
7 | ธนาคารอัลฟ่า | 2189943079.00 | 2305151731.00 | 5.26 |
8 | สำนักหักบัญชีแห่งชาติ | 1571338143.00 | 1952485449.00 | 24.26 |
9 | ธนาคารเครดิตแห่งมอสโก | 1033392084.00 | 1346169630.00 | 30.27 |
10 | Promsvyazbank | 1237033623.00 | 1304225270.00 | 5.43 |
11 | ธนาคาร UniCredit | 1383425064.00 | 1276756418.00 | -7.71 |
12 | Binbank | 701265591.00 | 838484701.00 | 19.57 |
13 | Rosbank | 901581883.00 | 826766602.00 | -8.3 |
14 | Raiffeisenbank | 890757447.00 | 826761792.00 | -7.18 |
15 | รัสเซีย | 529951922.00 | 716945803.00 | 35.29 |
16 | BM-Bank (เดิมชื่อ Bank of Moscow) | 1832625047.00 | 686676414.00 | -62.53 |
17 | ธนาคาร "เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก" | 552125308.00 | 578327533.00 | 4.75 |
18 | ธนาคารเจริญเติบโต | 342543106.00 | 568408472.00 | 65.94 |
19 | Sovcombank | 452425279.00 | 495106387.00 | 9.43 |
20 | มาตรฐานรัสเซีย | 490682377.00 | 466519874.00 | -4.92 |
21 | บาร์ AK | 525728825.00 | 448809906.00 | -14.63 |
22 | ธนาคารภูมิภาคมอสโก | 453205648.00 | 443004722.00 | -2.25 |
23 | ธนาคาร Uralsib | 356812048.00 | 438817096.00 | 22.98 |
24 | ธนาคารซิตี้แบงก์ | 497338587.00 | 438301360.00 | -11.87 |
25 | ธนาคารแห่งชาติ "Trust" | 344015667.00 | 398641818.00 | 15.88 |
26 | Sviaz ธนาคาร | 383348193.00 | 345565164.00 | -9.86 |
27 | ธนาคารอูราลเพื่อการบูรณะและพัฒนา | 350182655.00 | 342237922.00 | -2.27 |
28 | ธนาคาร MDM | 352106395.00 | 332351201.00 | -5.61 |
29 | ธนาคาร SMP | 299363805.00 | 332164443.00 | 10.96 |
30 | Ugra | 315241600.00 | 316667196.00 | 0.45 |
31 | เมืองหลวงของรัสเซีย | 257143127.00 | 307599798.00 | 19.62 |
32 | สุดยอด | 285838355.00 | 273635407.00 | -4.27 |
33 | ธนาคารแอบโซลูท | 259524105.00 | 263167129.00 | 1.4 |
34 | ธนาคาร Nordea | 373030816.00 | 259037070.00 | -30.56 |
35 | ธนาคารไอเอ็นจี | 388884127.00 | 258560461.00 | -33.51 |
36 | ธนาคารอุตสาหกรรมกรุงมอสโก | 213442224.00 | 257733038.00 | 20.75 |
37 | Novikombank | 299843698.00 | 248326356.00 | -17.18 |
38 | การเกิดใหม่ | 217672944.00 | 244563792.00 | 12.35 |
39 | Globex | 300077075.00 | 232622408.00 | -22.48 |
40 | ธนาคารเพื่อการพัฒนาภูมิภาครัสเซีย | 89640999.00 | 231427382.00 | 158.17 |
41 | Transcapitalbank (TKB) | 184168848.00 | 223090694.00 | 21.13 |
42 | ธนาคารเครดิตโฮม | 272363459.00 | 220250582.00 | -19.13 |
43 | Tatfondbank | 190138092.00 | 218108358.00 | 14.71 |
44 | ธนาคารโอเรียนท์เอ็กซ์เพรส | 227193003.00 | 207669783.00 | -8.59 |
45 | มากเกินไป | 166868652.00 | 204229067.00 | 22.39 |
46 | Tinkoff Bank | 139406292.00 | 179599488.00 | 28.83 |
47 | ศูนย์รับฝากแห่งชาติ | 138514802.00 | 178337264.00 | 28.75 |
48 | RosEvroBank | 157652395.00 | 177811134.00 | 12.79 |
49 | ธนาคาร MTS | 173346829.00 | 163706247.00 | -5.56 |
50 | DeltaCredit | 144138051.00 | 161794676.00 | 12.25 |
51 | โวลก้าด่วน | 114655388.00 | 161625535.00 | 40.97 |
52 | ธนาคารเอเชียแปซิฟิก | 149073327.00 | 152247062.00 | 2.13 |
53 | ธนาคาร Rosgosstrah | 125510751.00 | 148523363.00 | 18.34 |
54 | แนวหน้า | 134246706.00 | 139433487.00 | 3.86 |
55 | ธนาคาร OTP | 169405081.00 | 138487813.00 | -18.25 |
56 | ธนาคาร SME | 145433507.00 | 135662426.00 | -6.72 |
57 | ซึ่งเทียบกัน | 57390620.00 | 133317327.00 | 132.3 |
58 | SKB-Bank | 138597953.00 | 125723614.00 | -9.29 |
59 | Investtorgbank | 118620712.00 | 125496449.00 | 5.8 |
60 | Surgutneftegazbank | 125424859.00 | 121202891.00 | -3.37 |
61 | ธนาคารเครดิตยุโรป | 153491263.00 | 120863316.00 | -21.26 |
62 | Zapsibkombank | 100264605.00 | 111697713.00 | 11.4 |
63 | ธนาคารไปรษณีย์ | 68398724.00 | 109340674.00 | 59.86 |
64 | Setelem Bank | 107236193.00 | 105759453.00 | -1.38 |
65 | FondServisbank | - | 104087817.00 | |
66 | เรเนสซองเครดิต | 143079111.00 | 102234535.00 | -28.55 |
67 | ธนาคาร Uniastrum | 54847589.00 | 101233481.00 | 84.57 |
68 | ศูนย์การลงทุน | 91210038.00 | 98581155.00 | 8.08 |
69 | ธนาคารรูฟฟินซ์ | 108870647.00 | 97322003.00 | -10.61 |
70 | CentroCredit | 97488822.00 | 89090931.00 | -8.61 |
71 | Loko ธนาคาร | 101359542.00 | 87371133.00 | -13.8 |
72 | Tauride | 78620527.00 | 87345823.00 | 11.1 |
73 | สหภาพ | 94540417.00 | 85463612.00 | -9.6 |
74 | ธนาคารบริการ | 69701200.00 | 80835958.00 | 15.97 |
75 | ธนาคารบอลติก | 97881106.00 | 79101509.00 | -19.19 |
76 | ธนาคารแห่งชาติรัสเซีย | 57356413.00 | 77853483.00 | 35.74 |
77 | Baltinvestbank | 80212470.00 | 77492806.00 | -3.39 |
78 | เครดิตบาน | 61702320.00 | 76518004.00 | 24.01 |
79 | ธนาคาร BNP Paribas | 115868864.00 | 76261709.00 | -34.18 |
80 | ธนาคารดอยซ์แบงก์ | 91293292.00 | 75370082.00 | -17.44 |
81 | ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC) | 83636336.00 | 72580743.00 | -13.22 |
82 | VUZ ธนาคาร | 14922434.00 | 71067098.00 | 376.24 |
83 | Expobank | 64794349.00 | 70889938.00 | 9.41 |
84 | Metkombank (Kamensk-Uralsky) | 53429440.00 | 68310597.00 | 27.85 |
85 | BCS - ธนาคารเพื่อการลงทุน | 37223424.00 | 65913470.00 | 77.08 |
86 | ชมรมการเงินระหว่างประเทศ | 129556863.00 | 63172023.00 | -51.24 |
87 | Metallinvestbank | 74805012.00 | 62550863.00 | -16.38 |
88 | ธนาคาร Intesa | 78699214.00 | 61529516.00 | -21.82 |
89 | ธนาคาร RN | 44947529.00 | 60968140.00 | 35.64 |
90 | เครดิต Agricole KIB | 71805828.00 | 58764617.00 | -18.16 |
91 | บัตรเครดิต Binbank | 79047935.00 | 57065716.00 | -27.81 |
92 | ธนาคารไอซีบีซี | 55028481.00 | 56266617.00 | 2.25 |
93 | ธนาคารระหว่างประเทศแห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (MBSP) | 53780932.00 | 55160887.00 | 2.57 |
94 | Eurofinance Mosnarbank | 35029533.00 | 52872548.00 | 50.94 |
95 | ธนาคารโตโยต้า | 50967258.00 | 52337500.00 | 2.69 |
96 | การศึกษา | 58586080.00 | 51939077.00 | -11.35 |
97 | ธนาคาร SDM | 46653872.00 | 51050023.00 | 9.42 |
98 | Krayinvestbank | 41244481.00 | 50532076.00 | 22.52 |
99 | ธนาคาร BFA | 93656498.00 | 50332467.00 | -46.26 |
100 | โซเวียต | 34388584.00 | 49545748.00 | 44.08 |
10. ธนาคาร UniCredit
"ยุโรป" เพียงหนึ่งเดียวของธนาคารรัสเซียชั้นนำนี้ในแง่ของความน่าเชื่อถือในปี 2016 เริ่มมีอยู่ในปี 1989 ในฐานะ "ธนาคารมอสโกนานาชาติ" ในปี 2550 หุ้นของธนาคาร 100% กลายเป็นเจ้าของโดย บริษัท การเงินขนาดใหญ่ของอิตาลี UniCredit Group และเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อปัจจุบัน โดยวิธีการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดขององค์กรอิตาลีนี้คือ Aabar Investments PJS ซึ่งเป็น บริษัท ที่จดทะเบียนในอาบูดาบีซึ่งเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ธนาคาร UniCredit อยู่ในอันดับที่ 10 สำหรับสินทรัพย์ในวันที่ 12 สำหรับสินเชื่อและอันดับที่ 23 สำหรับเงินฝาก
9. Promsvyazbank
ธนาคารนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 และในปี 2557 ธนาคารกลางได้รวมจำนวนธนาคารที่สำคัญอย่างเป็นระบบ Promsvyazbank อันดับที่เก้าในแง่ของสินทรัพย์และเงินฝากและยี่สิบเอ็ดจาก 100 อันดับแรกที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของสินเชื่อ
8. “ ธนาคารเครดิตมอสโก”
ICD ปรากฏตัวในปี 1992 และภายในสามปีก็สิ้นสุดลงในธนาคารที่ทรงอิทธิพลที่สุดในรัสเซีย จะเปิดให้คะแนนความน่าเชื่อถือเนื่องจากการประสบความสำเร็จของการเอาชนะวิกฤตปี 2008 เข้า 10 อันดับแรกในสินทรัพย์ด้านบน 11 ในการให้สินเชื่อและด้านบน 12 ในเงินฝาก
7. ธนาคารอัลฟ่า
Alfa Bank สามารถรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ในปี 2547 (แม้ว่าผู้ถือหุ้นจะต้องช่วยให้ธนาคารลอยตัวด้วยวิธีการส่วนตัว) - มันอาจสามารถกำหนดเวลาที่ยากลำบากของเราได้ ใน 50 ธนาคารชั้นนำของรัสเซียในด้านความน่าเชื่อถือในปี 2559 ธนาคารเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในสหพันธรัฐรัสเซียอยู่ในอันดับที่เจ็ดในแง่ของสินทรัพย์สินเชื่อและเงินฝาก
6. ธนาคารเกษตรรัสเซีย
ธนาคาร“ รัฐ” อีกแห่งหนึ่งที่รวมอยู่ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารในปี 2559 ตามธนาคารกลาง คำสั่งในการสร้างของมันได้รับโดยประธานาธิบดีของรัสเซียโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเกษตร ธนาคารอยู่ในอันดับที่หกในแง่ของสินทรัพย์และอันดับที่สี่ในแง่ของเงินฝากและสินเชื่อ
5. ธนาคารแห่ง FC "Discovery"
ธนาคารนี้เป็นที่รู้จักในนาม Karina-Bank จากนั้นก็กลายเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาของรัสเซียและไม่รอดจากวิกฤตการเงินในปี 2551 ยอดคงเหลือถูกซื้อโดย Otkritie Holding Corporation - อาจเป็นกลุ่มการเงินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่มีสินทรัพย์รวมมากกว่า 2 ล้านล้านรูเบิล ในแง่ของสินทรัพย์ธนาคารอยู่ในสถานที่ที่ห้า แต่ในเงินฝาก - ในแปดและในเงินให้สินเชื่อ - ในสถานที่ที่ 40
4. "VTB 24"
VTB 24 Bank เป็นทายาทของ Guta Bank ที่เสียชีวิตก่อนกำหนดในช่วงวิกฤตการเงินปี 2004 มันถูกซื้อโดย VTB Bank OJSC องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นในต้นปี 1990 โดยกระทรวงการคลังของสหภาพโซเวียตเพื่อการค้าต่างประเทศของประเทศ ตอนนี้ธนาคารกลางถือหุ้น VTB Bank 61% และผู้ถือหุ้นรายเดียวของ VTB 24 ธนาคารอยู่ในอันดับที่สี่ในแง่ของสินทรัพย์ แต่มีเพียง Sberbank ที่สองในแง่ของความน่าเชื่อถือและผลกำไรของเงินฝากและสินเชื่อ
3. Gazprombank
สถานที่ที่สามในรายการของธนาคารในปี 2016 ตามธนาคารกลางถูกครอบครองโดย Gazprombank ซึ่งเป็นตัวแทนของการถือครองในชื่อเดียวกัน ในแง่ของสินทรัพย์มันเป็นที่สองเท่านั้นที่แรกและในเงินฝากและเงินให้สินเชื่อมันครองสถานที่ที่สามมีความมั่นใจ อาจมีเพียงสิ่งเดียวที่สามารถคุกคามลูกค้าของ Gazprombank ได้ว่าพนักงานของธนาคารโอนเงินไปยังพวกเขาโดยไม่ตั้งใจ (ในปี 2551 พวกเขาโอนเงิน 4 พันล้านรูเบิลไปยังบัญชีของเจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่งคน)
2. VTB Bank of Moscow
ผลิตผลของอดีตนายกเทศมนตรีเมืองมอสโกแห่งนี้คือ Luzhkov ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 ในฐานะธนาคารเทศบาลมอสโกและในปี 2554 ได้มีการแปรรูป สัดส่วนการถือหุ้นใหญ่ที่สุดใน Bank of Moscow ถือโดย VTB Bank ธนาคารอันดับที่สองในแง่ของสินทรัพย์ในสถานที่ที่ห้าในเงินให้สินเชื่อและเงินฝากและ 4 ในการจัดอันดับของธนาคารจำนอง
1. Sberbank
ไม่น่าที่ใครจะสงสัยว่าธนาคารไหนจะเป็นผู้นำ ธนาคารที่น่าเชื่อถือที่สุดในรัสเซีย. Sberbank เป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดทั้งในรัสเซียและยุโรป มันอยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารกลางที่ครองอันดับหนึ่งที่มีเกียรติในการจัดอันดับทั้งสำหรับสินเชื่อที่ออกและสำหรับสินทรัพย์และเงินฝาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ Moody
ธนาคาร | อันดับ | เปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|
อิงแบง (ยูเรเซีย) | Aaa.ru | ยืนยันโดย | 25.02.2015 |
VTB 24 | Aa1.ru | ลดลง | 27.02.2015 |
สินเชื่อ Delta | Aa1.ru | ลดลง | 25.02.2015 |
ธนาคาร SME | Aa1.ru | ลดลง | 27.02.2015 |
Rosbank | Aa1.ru | ลดลง | 25.02.2015 |
ธนาคารรูฟฟินซ์ | Aa1.ru | ยืนยันโดย | 25.02.2015 |
Sberbank แห่งรัสเซีย | Aa1.ru | ลดลง | 24.02.2015 |
ธนาคาร GPB | Aa2.ru | ลดลง | 24.02.2015 |
Raiffeisenbank | Aa2.ru | ลดลง | 25.02.2015 |
Roseximbank | Aa2.ru | ชุด | 08.10.2015 |
RBR ทั้งหมดของรัสเซีย | Aa3.ru | ยืนยันโดย | 05.03.2015 |
MIA KB | Aa3.ru | ยืนยันโดย | 28.05.2015 |
ธนาคาร OTP | Aa3.ru | ลดลง | 10.10.2014 |
ธนาคาร "Revival | A1.ru | ลดลง | 25.02.2015 |
Eurofinance Mosnarbank แบตเตอรี่ | A1.ru | ลดลง | 18.03.2014 |
ธนาคารเครดิตแห่งมอสโก | A1.ru | การเลื่อนตำแหน่ง | 30.05.2013 |
Rosevrobank | A1.ru | ยืนยันโดย | 25.07.2013 |
ศูนย์ลงทุน KB | A1.ru | ลดลง | 25.02.2015 |
ธนาคารแอบโซลูท | A2.ru | ยืนยันโดย | 30.05.2014 |
Bank FC Opening | A2.ru | ลดลง | 02.03.2015 |
ธนาคารตะวันออกไกล | A2.ru | ยืนยันโดย | 05.03.2015 |
ธนาคารเครดิตยุโรป | A2.ru | ลดลง | 04.03.2015 |
ธนาคาร NBD | A2.ru | ลดลง | 02.03.2015 |
Transcapitalbank แบตเตอรี่ | A2.ru | ลดลง | 02.03.2015 |
LOCO- ธนาคาร KB | A3.ru | ยืนยันโดย | 22.10.2010 |
กองหน้าแบตเตอรี่ | Baa1.ru | ยืนยันโดย | 23.05.2013 |
KB Agropromcredit | Baa1.ru | ยืนยันโดย | 04.03.2014 |
ธนาคารเอเชียแปซิฟิก | Baa1.ru | ยืนยันโดย | 03.10.2014 |
แบตเตอรี่แท่ง Ak | Baa1.ru | ลดลง | 29.10.2015 |
FastBank | Baa1.ru | ชุด | 18.12.2014 |
MetalInvestBank | Baa1.ru | ลดลง | 26.11.2007 |
MetallurgKomBank | Baa1.ru | การเลื่อนตำแหน่ง | 22.05.2012 |
แบตเตอรี่ Novikombank | Baa1.ru | ลดลง | 05.11.2015 |
ธนาคาร RGS | Baa1.ru | ยืนยันโดย | 09.07.2013 |
SKB-Bank | Baa1.ru | ลดลง | 09.10.2013 |
Tinkoff Bank | Baa1.ru | ยืนยันโดย | 26.09.2014 |
ธนาคาร HCF | Baa1.ru | ลดลง | 02.03.2015 |
การเปิด KMB | Baa1.ru | ลดลง | 10.12.2015 |
Akibank | Baa2.ru | ยืนยันโดย | 02.04.2014 |
Metkombank | Baa2.ru | ยืนยันโดย | 26.03.2013 |
NationalStandard Bank | Baa3.ru | ยืนยันโดย | 12.08.2011 |
ธนาคาร NFC | Baa3.ru | ลดลง | 13.05.2009 |
Gazbank KB | Baa3.ru | ยืนยันโดย | 21.12.2010 |
พลังงานแบตเตอรี่ | Baa3.ru | ชุด | 16.05.2012 |
KB ระหว่างธนาคาร | Baa3.ru | ชุด | 10.10.2007 |
บานเครดิต KB | Baa3.ru | ชุด | 30.11.2010 |
แบตเตอรี่ InterfinClub | Baa3.ru | ลดลง | 05.11.2015 |
ธนาคารทางทะเล | Baa3.ru | ยืนยันโดย | 01.08.2014 |
ธนาคาร NK | Baa3.ru | ชุด | 06.09.2006 |
NRBank | Baa3.ru | ลดลง | 28.08.2013 |
การศึกษา AKIB | Baa3.ru | ชุด | 11.09.2014 |
Probusinessbank แบตเตอรี่ | Baa3.ru | ลดลง | 27.05.2015 |
RMB KB | Baa3.ru | ยืนยันโดย | 18.12.2015 |
RosDorBank | Baa3.ru | ยืนยันโดย | 21.11.2013 |
Rosenergobank | Baa3.ru | ยืนยันโดย | 08.07.2013 |
Tatfondbank | Baa3.ru | ลดลง | 30.10.2015 |
แบตเตอรี่ Ural FD | Baa3.ru | ยืนยันโดย | 25.06.2013 |
เมืองหลวงของรัสเซียแบตเตอรี่ | Ba1.ru | การเลื่อนตำแหน่ง | 16.09.2011 |
Orient Express KB | Ba3.ru | ลดลง | 18.09.2015 |
ธนาคารสแตนดาร์ดรัสเซีย | B3.ru | ยืนยันโดย | 06.11.2015 |
BaltInvestBank | Caa1.ru | ลดลง | 20.01.2016 |
Vneshprombank | C.ru | ลดลง | 25.01.2016 |
Finprombank AKB | ถ่ายทำ | จำได้ว่า | 14.03.2013 |
IMoneyBank | ถ่ายทำ | จำได้ว่า | 13.07.2015 |
ธนาคาร Intesa | ถ่ายทำ | จำได้ว่า | 27.01.2016 |
ธนาคาร RSB 24 | ถ่ายทำ | จำได้ว่า | 13.11.2015 |
Investtorgbank AKB | ถ่ายทำ | จำได้ว่า | 28.01.2016 |
KB CEDAR | ถ่ายทำ | จำได้ว่า | 07.04.2015 |
ธนาคาร MDM | ถ่ายทำ | จำได้ว่า | 01.06.2015 |
ธนาคาร NOTA | ถ่ายทำ | จำได้ว่า | 01.12.2015 |
Pervobank | ถ่ายทำ | จำได้ว่า | 19.01.2016 |
แรก CzechRussianKB | ถ่ายทำ | จำได้ว่า | 22.12.2015 |
Petrocommerce KB | ถ่ายทำ | จำได้ว่า | 06.07.2015 |
ธนาคาร SB | ถ่ายทำ | จำได้ว่า | 20.02.2015 |
การจัดอันดับเครดิตของธนาคาร "ผู้เชี่ยวชาญ RA"
ธนาคาร | อันดับ | พลศาสตร์ | วันที่ |
---|---|---|---|
ธนาคาร "เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก" | A ++ | ได้รับการยืนยัน | 22.09.2015 |
Gazprombank | A ++ | ได้รับการยืนยัน | 06.08.2015 |
JS "รัสเซีย" | A ++ | ได้รับการยืนยัน | 12.01.2016 |
Transcapitalbank | A ++ | ได้รับการยืนยัน | 19.08.2015 |
ROSEXIMBANK | A ++ | ที่ได้รับมอบหมาย | 30.09.2015 |
ธนาคารพาณิชย์ร่วมหุ้น "Peresvet" | A ++ | ได้รับการยืนยัน | 21.12.2015 |
ธนาคาร Avers | A ++ | การเลื่อนตำแหน่ง | 02.10.2015 |
ธนาคารเครดิตของมอสโก | A ++ | ได้รับการยืนยัน | 29.12.2015 |
Chelindbank | A + i | ที่ได้รับมอบหมาย | 29.10.2015 |
AB Devon-Credit | A + i | ได้รับการยืนยัน | 18.08.2015 |
ธนาคารอูราลเครดิต | A + i | ได้รับการยืนยัน | 29.07.2015 |
ธนาคารแอบโซลูท | A + i | ได้รับการยืนยัน | 26.01.2016 |
RNCO "ศูนย์การชำระเงิน" | A + i | ที่ได้รับมอบหมาย | 13.11.2015 |
Chelyabinvestbank | A + i | ได้รับการยืนยัน | 11.01.2016 |
ธนาคาร SDM | A + i | ที่ได้รับมอบหมาย | 13.08.2015 |
Zapsibkombank | A + i | ได้รับการยืนยัน | 28.07.2015 |
Expobank | A + i | ที่ได้รับมอบหมาย | 11.01.2016 |
ธนาคารเอเชียแปซิฟิก | A + II | ได้รับการยืนยัน | 24.02.2015 |
Energotransbank | A + II | ได้รับการยืนยัน | 25.12.2015 |
ธนาคาร SMP | A + II | ได้รับการยืนยัน | 12.10.2015 |
CB Unistream | A + II | ได้รับการยืนยัน | 03.03.2015 |
CB "สมาคม" | A + III | ได้รับการยืนยัน | 17.07.2015 |
CB "การยอมรับ" | A + III | ได้รับการยืนยัน | 18.09.2015 |
Almazergienbank | A + III | การเลื่อนตำแหน่ง | 03.11.2015 |
Yug-Investbank | A + III | ได้รับการยืนยัน | 26.10.2015 |
TATSOTSBANK | A + III | ได้รับการยืนยัน | 30.06.2015 |
ธนาคาร J & T | A + III | การเลื่อนตำแหน่ง | 19.06.2015 |
BINBANK | A + III | ได้รับการยืนยัน | 23.10.2015 |
Surgutneftegazbank | A + III | การเลื่อนตำแหน่ง | 17.11.2015 |
เมืองหลวงของรัสเซียธนาคาร | A + III | ลดลง | 04.09.2015 |
ธนาคาร BelVEB | A + III | ได้รับการยืนยัน | 08.10.2015 |
METCOMBANK | A + III | ได้รับการยืนยัน | 11.11.2015 |
ธนาคารพาณิชยการโลหการ | A + III | ได้รับการยืนยัน | 21.10.2015 |
Kurskprombank | A + III | ได้รับการยืนยัน | 26.10.2015 |
ธนาคาร "ฝั่งซ้าย" | A + III | ได้รับการยืนยัน | 03.12.2015 |
ธนาคารสินทรัพย์ | AI | ได้รับการยืนยัน | 14.12.2015 |
ธนาคาร Snezhinsky | AI | ได้รับการยืนยัน | 20.03.2015 |
สำนักออกแบบ "ยูเนี่ยน" | AI | ได้รับการยืนยัน | 01.10.2015 |
ธนาคารปิโตรเคมีกรุงมอสโก | AI | ลดลง | 23.10.2015 |
ธนาคารพาณิชย์ร่วม "พลัง" | AI | ลดลง | 22.12.2015 |
JSC "มาตรฐานแห่งชาติ" | AI | ลดลง | 22.01.2016 |
ธนาคาร "เครดิต RESO" | AI | ที่ได้รับมอบหมาย | 30.01.2015 |
ธนาคาร SKB | AI | ลดลง | 11.09.2015 |
RusYugbank | AI | ลดลง | 29.01.2016 |
ธนาคาร RGS | AI | ได้รับการยืนยัน | 07.08.2015 |
วิทยุ Techbank | AI | ได้รับการยืนยัน | 28.12.2015 |
ธนาคาร RNKB | AI | ที่ได้รับมอบหมาย | 09.11.2015 |
SIBSOTSBANK | AI | ลดลง | 25.11.2015 |
Lipetskcombank | AI | ที่ได้รับมอบหมาย | 17.03.2015 |
Kama Commercial Bank | AI | ได้รับการยืนยัน | 05.08.2015 |
Inbank | AI | ได้รับการยืนยัน | 29.05.2015 |
ธนาคารเทศบาล Khakass | AI | ลดลง | 21.12.2015 |
JSCB URAL FD | AI | ได้รับการยืนยัน | 18.08.2015 |
Vladbusinessbank | AI | ได้รับการยืนยัน | 09.09.2015 |
Transstroybank | AI | ได้รับการยืนยัน | 17.04.2015 |
ธนาคาร BFA | AI | ได้รับการยืนยัน | 11.11.2015 |
ธนาคาร Taatta | AI | ได้รับการยืนยัน | 16.11.2015 |
สำนักออกแบบ "Hlynov" | AI | ได้รับการยืนยัน | 27.04.2015 |
การเงินระหว่างประเทศ | Aii | ลดลง | 02.11.2015 |
ธนาคารลงทุนแกรนด์ | Aii | ได้รับการยืนยัน | 27.04.2015 |
CB "Agrosoyuz" | Aii | ได้รับการยืนยัน | 14.09.2015 |
Izhkombank | Aii | ได้รับการยืนยัน | 28.01.2016 |
CB "Ivanovo" | Aii | ได้รับการยืนยัน | 02.06.2015 |
ธนาคาร "ZhilFinance" | Aii | ที่ได้รับมอบหมาย | 28.09.2015 |
ธนาคารพาณิชย | Aii | ได้รับการยืนยัน | 03.07.2015 |
KOSHELEV BANK | Aii | ได้รับการยืนยัน | 05.08.2015 |
Nefteprombank | Aii | ได้รับการยืนยัน | 25.12.2015 |
ธนาคารฟอร์มัส | Aii | ได้รับการยืนยัน | 25.11.2015 |
ธนาคารแห่งคาซาน | Aii | ได้รับการยืนยัน | 28.05.2015 |
JSCB "IRS" | Aii | ได้รับการยืนยัน | 07.07.2015 |
Energobank | Aii | ได้รับการยืนยัน | 07.07.2015 |
ธนาคารย่อย "Saderat" ของอิหร่านในทาชเคนต์ | Aii | ได้รับการยืนยัน | 19.08.2015 |
NIKO ธนาคาร | Aii | ได้รับการยืนยัน | 19.05.2015 |
ธนาคารมอสโก - ปารีส | Aii | ที่ได้รับมอบหมาย | 02.10.2015 |
Autogradbank | Aii | ได้รับการยืนยัน | 19.11.2015 |
ธนาคาร NS | Aii | ได้รับการยืนยัน | 03.11.2015 |
สำนักออกแบบ "Novopokrovsky" | Aii | ได้รับการยืนยัน | 10.08.2015 |
BANK SGB | Aii | ได้รับการยืนยัน | 23.11.2015 |
Tambovcreditprombank | Aii | ได้รับการยืนยัน | 20.05.2015 |
ธนาคาร Agroros | Aii | ได้รับการยืนยัน | 14.07.2015 |
ธนาคารใหม่เวลา | Aii | ได้รับการยืนยัน | 12.01.2016 |
ForBank | Aiii | ได้รับการยืนยัน | 11.09.2015 |
ธนาคาร FORA | Aiii | ได้รับการยืนยัน | 11.11.2015 |
Kredprombank | Aiii | ที่ได้รับมอบหมาย | 11.06.2015 |
MOSCOMBANK | Aiii | ได้รับการยืนยัน | 16.06.2015 |
Natsinvestprombank | Aiii | ได้รับการยืนยัน | 01.12.2015 |
ธนาคารเนฟสกี้ | Aiii | ได้รับการยืนยัน | 21.12.2015 |
ธนาคาร BKF | Aiii | ได้รับการยืนยัน | 08.12.2015 |
ธนาคารการเงินชั้นนำ | Aiii | ได้รับการยืนยัน | 30.09.2015 |
เทศบาล Kamchatprofitbank | Aiii | ได้รับการยืนยัน | 23.04.2015 |
